Klíčový rozdíl
- XTB má nižší poplatek za nákup ETF (0 % vs. min. ~5 EUR/obchod u LYNX).
- XTB má nižší měnovou konverzi (0,5 % vs. 100 Kč jednorázově u LYNX).
- LYNX má nižší poplatek za neaktivitu (1 EUR/měs (podmíněně) vs. 10 EUR/měs u XTB).
Srovnávací tabulka
| Položka | LYNX | XTB |
|---|---|---|
| Nákup ETF | min. ~5 EUR/obchod Přístup k nabídce IBKR; komise min. ~5 EUR za obchod. Ověřit aktuální ceník. | 0 % Do měsíčního obratu 100 000 EUR; nad limit 0,2 % (min. 10 EUR). |
| Nákup akcií | US 0,01 USD/ks (min. ~5 EUR) US akcie 0,01 USD/ks do 2 000 ks, pak 0,005 USD/ks; min. ~5 EUR. EU dle burzy. | 0 % Stejné podmínky jako u ETF — limit 100 000 EUR/měs. |
| Měnová konverze (FX) | 100 Kč jednorázově Jednorázový poplatek za konverzi; účet drží více měn (CZK/USD/EUR/GBP/PLN). | 0,5 % FX poplatek z mezikurzu při konverzi mezi měnami. |
| Poplatek za neaktivitu | 1 EUR/měs (podmíněně) Pokud hodnota účtu < 1 000 EUR nebo jste za měsíc nezaplatili ≥ 1 EUR na poplatcích. | 10 EUR/měs Po 365 dnech bez obchodu nebo otevřené pozice. |
| Výběr peněz | 1× měsíčně zdarma Každý další výběr ~300 Kč. Vklady jen bankovním převodem. | 0 Kč Bez poplatku pro CZK i EUR účty (SEPA/SWIFT poplatky banky neovlivníme). |
| Minimální vklad | 75 000 Kč Minimální vklad pro aktivaci účtu (margin 2 000 USD). Ověřit aktuální požadavek. | 0 Kč XTB nestanovuje minimální vklad. |
Pro koho je který lepší
- XTB pro pasivního ETF investora
- XTB pro nákup zahraničních akcií (nižší FX)
- LYNX pro pasivní účet bez pravidelných obchodů
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.