Klíčový rozdíl
- XTB má nižší poplatek za nákup ETF (0 % vs. ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks u Interactive Brokers).
- Interactive Brokers má nižší měnovou konverzi (0,002 % (min. 2 USD) vs. 0,5 % u XTB).
- Interactive Brokers má nižší poplatek za neaktivitu (0 USD vs. 10 EUR/měs u XTB).
Srovnávací tabulka
| Položka | Interactive Brokers | XTB |
|---|---|---|
| Nákup ETF | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Tiered/Fixed pricing — orientačně 1,25 EUR za EU ETF, US ETF od 0,005 USD/akcii (min. 1 USD). | 0 % Do měsíčního obratu 100 000 EUR; nad limit 0,2 % (min. 10 EUR). |
| Nákup akcií | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Stejně jako ETF — záleží na burze a pricing plánu (Fixed vs Tiered). | 0 % Stejné podmínky jako u ETF — limit 100 000 EUR/měs. |
| Měnová konverze (FX) | 0,002 % (min. 2 USD) Nejnižší spread na trhu; minimální poplatek 2 USD na konverzi. | 0,5 % FX poplatek z mezikurzu při konverzi mezi měnami. |
| Poplatek za neaktivitu | 0 USD IBKR Lite/Pro od 2021 zrušil poplatek za neaktivitu. | 10 EUR/měs Po 365 dnech bez obchodu nebo otevřené pozice. |
| Výběr peněz | 0 USD (1× měsíčně) Jeden výběr zdarma měsíčně; další účtovány (~1 USD SEPA / ~10 USD SWIFT). | 0 Kč Bez poplatku pro CZK i EUR účty (SEPA/SWIFT poplatky banky neovlivníme). |
| Minimální vklad | 0 USD Bez minimálního vkladu pro otevření účtu (od 2021). | 0 Kč XTB nestanovuje minimální vklad. |
Pro koho je který lepší
- XTB pro pasivního ETF investora
- Interactive Brokers pro nákup zahraničních akcií (nižší FX)
- Interactive Brokers pro pasivní účet bez pravidelných obchodů
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.