Klíčový rozdíl
- Trading 212 má nižší poplatek za nákup ETF (0 % vs. ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks u Interactive Brokers).
- Interactive Brokers má nižší měnovou konverzi (0,002 % (min. 2 USD) vs. 0,15 % u Trading 212).
Srovnávací tabulka
| Položka | Interactive Brokers | Trading 212 |
|---|---|---|
| Nákup ETF | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Tiered/Fixed pricing — orientačně 1,25 EUR za EU ETF, US ETF od 0,005 USD/akcii (min. 1 USD). | 0 % Nulová komise na ETF i akcie pro účet Invest. |
| Nákup akcií | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Stejně jako ETF — záleží na burze a pricing plánu (Fixed vs Tiered). | 0 % Nulová komise pro Invest účet. |
| Měnová konverze (FX) | 0,002 % (min. 2 USD) Nejnižší spread na trhu; minimální poplatek 2 USD na konverzi. | 0,15 % Nejnižší FX poplatek mezi mainstream brokery v CZ. |
| Poplatek za neaktivitu | 0 USD IBKR Lite/Pro od 2021 zrušil poplatek za neaktivitu. | 0 Kč Trading 212 nemá poplatek za neaktivitu. |
| Výběr peněz | 0 USD (1× měsíčně) Jeden výběr zdarma měsíčně; další účtovány (~1 USD SEPA / ~10 USD SWIFT). | 0 Kč Bezplatný výběr. |
| Minimální vklad | 0 USD Bez minimálního vkladu pro otevření účtu (od 2021). | 1 EUR Minimální vklad symbolický (od 1 EUR/odpovídající ekvivalent). |
Pro koho je který lepší
- Trading 212 pro pasivního ETF investora
- Interactive Brokers pro nákup zahraničních akcií (nižší FX)
- Interactive Brokers pro začátečníka s nízkým vstupním kapitálem
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.