Klíčový rozdíl
- Revolut má nižší poplatek za nákup ETF (od 0,25 % (min. 1 EUR) — plán Standard vs. ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks u Interactive Brokers).
- Revolut má nižší měnovou konverzi (0 % (do limitu plánu) vs. 0,002 % (min. 2 USD) u Interactive Brokers).
Srovnávací tabulka
| Položka | Interactive Brokers | Revolut |
|---|---|---|
| Nákup ETF | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Tiered/Fixed pricing — orientačně 1,25 EUR za EU ETF, US ETF od 0,005 USD/akcii (min. 1 USD). | od 0,25 % (min. 1 EUR) — plán Standard Bezplatné transakce dle plánu: Standard 1/měs, Plus 3, Premium 5, Metal 10; nad limit 0,25 % (min. 1 EUR). Ověřit aktuální plány. |
| Nákup akcií | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Stejně jako ETF — záleží na burze a pricing plánu (Fixed vs Tiered). | od 0,25 % (min. 1 EUR) — plán Standard Stejně jako u ETF; limity bezplatných obchodů dle plánu. |
| Měnová konverze (FX) | 0,002 % (min. 2 USD) Nejnižší spread na trhu; minimální poplatek 2 USD na konverzi. | 0 % (do limitu plánu) Do měsíčního limitu plánu zdarma; nad limit 0,5–1 % přirážka. Víkendová přirážka 1 %. |
| Poplatek za neaktivitu | 0 USD IBKR Lite/Pro od 2021 zrušil poplatek za neaktivitu. | 0 Kč Revolut Invest nemá poplatek za neaktivitu. |
| Výběr peněz | 0 USD (1× měsíčně) Jeden výběr zdarma měsíčně; další účtovány (~1 USD SEPA / ~10 USD SWIFT). | 0 Kč (do limitu plánu) Bezplatné výběry dle plánu; nad limit dle ceníku. |
| Minimální vklad | 0 USD Bez minimálního vkladu pro otevření účtu (od 2021). | 1 USD/EUR Frakční akcie — lze investovat od cca 1 USD. |
Pro koho je který lepší
- Revolut pro pasivního ETF investora
- Revolut pro nákup zahraničních akcií (nižší FX)
- Interactive Brokers pro začátečníka s nízkým vstupním kapitálem
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.