Klíčový rozdíl
- Interactive Brokers má nižší poplatek za nákup ETF (~1,25 EUR / 0,005 USD/ks vs. min. ~5 EUR/obchod u LYNX).
- Interactive Brokers má nižší měnovou konverzi (0,002 % (min. 2 USD) vs. 100 Kč jednorázově u LYNX).
- Interactive Brokers má nižší poplatek za neaktivitu (0 USD vs. 1 EUR/měs (podmíněně) u LYNX).
Srovnávací tabulka
| Položka | Interactive Brokers | LYNX |
|---|---|---|
| Nákup ETF | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Tiered/Fixed pricing — orientačně 1,25 EUR za EU ETF, US ETF od 0,005 USD/akcii (min. 1 USD). | min. ~5 EUR/obchod Přístup k nabídce IBKR; komise min. ~5 EUR za obchod. Ověřit aktuální ceník. |
| Nákup akcií | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Stejně jako ETF — záleží na burze a pricing plánu (Fixed vs Tiered). | US 0,01 USD/ks (min. ~5 EUR) US akcie 0,01 USD/ks do 2 000 ks, pak 0,005 USD/ks; min. ~5 EUR. EU dle burzy. |
| Měnová konverze (FX) | 0,002 % (min. 2 USD) Nejnižší spread na trhu; minimální poplatek 2 USD na konverzi. | 100 Kč jednorázově Jednorázový poplatek za konverzi; účet drží více měn (CZK/USD/EUR/GBP/PLN). |
| Poplatek za neaktivitu | 0 USD IBKR Lite/Pro od 2021 zrušil poplatek za neaktivitu. | 1 EUR/měs (podmíněně) Pokud hodnota účtu < 1 000 EUR nebo jste za měsíc nezaplatili ≥ 1 EUR na poplatcích. |
| Výběr peněz | 0 USD (1× měsíčně) Jeden výběr zdarma měsíčně; další účtovány (~1 USD SEPA / ~10 USD SWIFT). | 1× měsíčně zdarma Každý další výběr ~300 Kč. Vklady jen bankovním převodem. |
| Minimální vklad | 0 USD Bez minimálního vkladu pro otevření účtu (od 2021). | 75 000 Kč Minimální vklad pro aktivaci účtu (margin 2 000 USD). Ověřit aktuální požadavek. |
Pro koho je který lepší
- Interactive Brokers pro pasivního ETF investora
- Interactive Brokers pro nákup zahraničních akcií (nižší FX)
- Interactive Brokers pro pasivní účet bez pravidelných obchodů
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.