Klíčový rozdíl
- XTB má nižší poplatek za nákup ETF (0 % vs. 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) u Fio e-Broker).
- Fio e-Broker má nižší poplatek za neaktivitu (0 Kč vs. 10 EUR/měs u XTB).
Srovnávací tabulka
| Položka | Fio e-Broker | XTB |
|---|---|---|
| Nákup ETF | 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) BCPP: 0,35 % z objemu (min. 40 Kč); zahraniční burzy: ~7,95 EUR / 9,95 USD za transakci. Ověřit aktuální sazby. | 0 % Do měsíčního obratu 100 000 EUR; nad limit 0,2 % (min. 10 EUR). |
| Nákup akcií | 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) Stejné sazby jako pro ETF — diferenciace dle burzy. | 0 % Stejné podmínky jako u ETF — limit 100 000 EUR/měs. |
| Měnová konverze (FX) | N/A Ověřit z aktuálního ceníku — Fio používá vlastní devizový kurz s přirážkou; orientačně cca 0,5–1 % spread. | 0,5 % FX poplatek z mezikurzu při konverzi mezi měnami. |
| Poplatek za neaktivitu | 0 Kč Fio neúčtuje poplatek za neaktivitu pro e-Broker účet. | 10 EUR/měs Po 365 dnech bez obchodu nebo otevřené pozice. |
| Výběr peněz | 0 Kč Výběr na Fio bankovní účet zdarma; externí převody dle ceníku banky. | 0 Kč Bez poplatku pro CZK i EUR účty (SEPA/SWIFT poplatky banky neovlivníme). |
| Minimální vklad | 0 Kč Bez minimálního vkladu. | 0 Kč XTB nestanovuje minimální vklad. |
Pro koho je který lepší
- XTB pro pasivního ETF investora
- Fio e-Broker pro pasivní účet bez pravidelných obchodů
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.