Klíčový rozdíl
- Trading 212 má nižší poplatek za nákup ETF (0 % vs. 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) u Fio e-Broker).
- Oba brokeři mají stejnou hodnotu u položky „poplatek za neaktivitu": 0 Kč.
Srovnávací tabulka
| Položka | Fio e-Broker | Trading 212 |
|---|---|---|
| Nákup ETF | 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) BCPP: 0,35 % z objemu (min. 40 Kč); zahraniční burzy: ~7,95 EUR / 9,95 USD za transakci. Ověřit aktuální sazby. | 0 % Nulová komise na ETF i akcie pro účet Invest. |
| Nákup akcií | 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) Stejné sazby jako pro ETF — diferenciace dle burzy. | 0 % Nulová komise pro Invest účet. |
| Měnová konverze (FX) | N/A Ověřit z aktuálního ceníku — Fio používá vlastní devizový kurz s přirážkou; orientačně cca 0,5–1 % spread. | 0,15 % Nejnižší FX poplatek mezi mainstream brokery v CZ. |
| Poplatek za neaktivitu | 0 Kč Fio neúčtuje poplatek za neaktivitu pro e-Broker účet. | 0 Kč Trading 212 nemá poplatek za neaktivitu. |
| Výběr peněz | 0 Kč Výběr na Fio bankovní účet zdarma; externí převody dle ceníku banky. | 0 Kč Bezplatný výběr. |
| Minimální vklad | 0 Kč Bez minimálního vkladu. | 1 EUR Minimální vklad symbolický (od 1 EUR/odpovídající ekvivalent). |
Pro koho je který lepší
- Trading 212 pro pasivního ETF investora
- Fio e-Broker pro začátečníka s nízkým vstupním kapitálem
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.