Klíčový rozdíl
- Revolut má nižší poplatek za nákup ETF (od 0,25 % (min. 1 EUR) — plán Standard vs. 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) u Fio e-Broker).
- Oba brokeři mají stejnou hodnotu u položky „poplatek za neaktivitu": 0 Kč.
Srovnávací tabulka
| Položka | Fio e-Broker | Revolut |
|---|---|---|
| Nákup ETF | 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) BCPP: 0,35 % z objemu (min. 40 Kč); zahraniční burzy: ~7,95 EUR / 9,95 USD za transakci. Ověřit aktuální sazby. | od 0,25 % (min. 1 EUR) — plán Standard Bezplatné transakce dle plánu: Standard 1/měs, Plus 3, Premium 5, Metal 10; nad limit 0,25 % (min. 1 EUR). Ověřit aktuální plány. |
| Nákup akcií | 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) Stejné sazby jako pro ETF — diferenciace dle burzy. | od 0,25 % (min. 1 EUR) — plán Standard Stejně jako u ETF; limity bezplatných obchodů dle plánu. |
| Měnová konverze (FX) | N/A Ověřit z aktuálního ceníku — Fio používá vlastní devizový kurz s přirážkou; orientačně cca 0,5–1 % spread. | 0 % (do limitu plánu) Do měsíčního limitu plánu zdarma; nad limit 0,5–1 % přirážka. Víkendová přirážka 1 %. |
| Poplatek za neaktivitu | 0 Kč Fio neúčtuje poplatek za neaktivitu pro e-Broker účet. | 0 Kč Revolut Invest nemá poplatek za neaktivitu. |
| Výběr peněz | 0 Kč Výběr na Fio bankovní účet zdarma; externí převody dle ceníku banky. | 0 Kč (do limitu plánu) Bezplatné výběry dle plánu; nad limit dle ceníku. |
| Minimální vklad | 0 Kč Bez minimálního vkladu. | 1 USD/EUR Frakční akcie — lze investovat od cca 1 USD. |
Pro koho je který lepší
- Revolut pro pasivního ETF investora
- Fio e-Broker pro začátečníka s nízkým vstupním kapitálem
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.