Klíčový rozdíl
- Fio e-Broker má nižší poplatek za nákup ETF (0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) vs. min. ~5 EUR/obchod u LYNX).
- Fio e-Broker má nižší poplatek za neaktivitu (0 Kč vs. 1 EUR/měs (podmíněně) u LYNX).
Srovnávací tabulka
| Položka | Fio e-Broker | LYNX |
|---|---|---|
| Nákup ETF | 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) BCPP: 0,35 % z objemu (min. 40 Kč); zahraniční burzy: ~7,95 EUR / 9,95 USD za transakci. Ověřit aktuální sazby. | min. ~5 EUR/obchod Přístup k nabídce IBKR; komise min. ~5 EUR za obchod. Ověřit aktuální ceník. |
| Nákup akcií | 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) Stejné sazby jako pro ETF — diferenciace dle burzy. | US 0,01 USD/ks (min. ~5 EUR) US akcie 0,01 USD/ks do 2 000 ks, pak 0,005 USD/ks; min. ~5 EUR. EU dle burzy. |
| Měnová konverze (FX) | N/A Ověřit z aktuálního ceníku — Fio používá vlastní devizový kurz s přirážkou; orientačně cca 0,5–1 % spread. | 100 Kč jednorázově Jednorázový poplatek za konverzi; účet drží více měn (CZK/USD/EUR/GBP/PLN). |
| Poplatek za neaktivitu | 0 Kč Fio neúčtuje poplatek za neaktivitu pro e-Broker účet. | 1 EUR/měs (podmíněně) Pokud hodnota účtu < 1 000 EUR nebo jste za měsíc nezaplatili ≥ 1 EUR na poplatcích. |
| Výběr peněz | 0 Kč Výběr na Fio bankovní účet zdarma; externí převody dle ceníku banky. | 1× měsíčně zdarma Každý další výběr ~300 Kč. Vklady jen bankovním převodem. |
| Minimální vklad | 0 Kč Bez minimálního vkladu. | 75 000 Kč Minimální vklad pro aktivaci účtu (margin 2 000 USD). Ověřit aktuální požadavek. |
Pro koho je který lepší
- Fio e-Broker pro pasivního ETF investora
- Fio e-Broker pro pasivní účet bez pravidelných obchodů
- Fio e-Broker pro začátečníka s nízkým vstupním kapitálem
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.