Klíčový rozdíl
- Fio e-Broker má nižší poplatek za nákup ETF (0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) vs. ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks u Interactive Brokers).
Srovnávací tabulka
| Položka | Fio e-Broker | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Nákup ETF | 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) BCPP: 0,35 % z objemu (min. 40 Kč); zahraniční burzy: ~7,95 EUR / 9,95 USD za transakci. Ověřit aktuální sazby. | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Tiered/Fixed pricing — orientačně 1,25 EUR za EU ETF, US ETF od 0,005 USD/akcii (min. 1 USD). |
| Nákup akcií | 0,35 % (min. ~40 Kč BCPP / ~7,95 EUR zahr.) Stejné sazby jako pro ETF — diferenciace dle burzy. | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Stejně jako ETF — záleží na burze a pricing plánu (Fixed vs Tiered). |
| Měnová konverze (FX) | N/A Ověřit z aktuálního ceníku — Fio používá vlastní devizový kurz s přirážkou; orientačně cca 0,5–1 % spread. | 0,002 % (min. 2 USD) Nejnižší spread na trhu; minimální poplatek 2 USD na konverzi. |
| Poplatek za neaktivitu | 0 Kč Fio neúčtuje poplatek za neaktivitu pro e-Broker účet. | 0 USD IBKR Lite/Pro od 2021 zrušil poplatek za neaktivitu. |
| Výběr peněz | 0 Kč Výběr na Fio bankovní účet zdarma; externí převody dle ceníku banky. | 0 USD (1× měsíčně) Jeden výběr zdarma měsíčně; další účtovány (~1 USD SEPA / ~10 USD SWIFT). |
| Minimální vklad | 0 Kč Bez minimálního vkladu. | 0 USD Bez minimálního vkladu pro otevření účtu (od 2021). |
Pro koho je který lepší
- Fio e-Broker pro pasivního ETF investora
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.