Klíčový rozdíl
- Revolut má nižší poplatek za nákup ETF (od 0,25 % (min. 1 EUR) — plán Standard vs. 1 EUR (Core Selection) / ~2 EUR mimo u DEGIRO).
- Revolut má nižší měnovou konverzi (0 % (do limitu plánu) vs. 0,25 % u DEGIRO).
- Oba brokeři mají stejnou hodnotu u položky „poplatek za neaktivitu": 0 Kč.
Srovnávací tabulka
| Položka | DEGIRO | Revolut |
|---|---|---|
| Nákup ETF | 1 EUR (Core Selection) / ~2 EUR mimo Core Selection: provizi hradí DEGIRO, platíte 1 EUR handling/obchod (Fair Use Policy; při nesplnění +2 EUR). Mimo Core ~2 EUR + provize. Ověřit aktuální Core Selection. | od 0,25 % (min. 1 EUR) — plán Standard Bezplatné transakce dle plánu: Standard 1/měs, Plus 3, Premium 5, Metal 10; nad limit 0,25 % (min. 1 EUR). Ověřit aktuální plány. |
| Nákup akcií | ~1 EUR + handling Sazba se liší podle burzy; orientačně 1 EUR za transakci + 1 EUR handling. Ověřit ceník. | od 0,25 % (min. 1 EUR) — plán Standard Stejně jako u ETF; limity bezplatných obchodů dle plánu. |
| Měnová konverze (FX) | 0,25 % AutoFX přirážka k tržnímu kurzu; alternativně lze otevřít manuální FX (3,90 EUR/transakce — ověřit). | 0 % (do limitu plánu) Do měsíčního limitu plánu zdarma; nad limit 0,5–1 % přirážka. Víkendová přirážka 1 %. |
| Poplatek za neaktivitu | 0 Kč DEGIRO neúčtuje poplatek za neaktivitu; účtuje však ~2,50 EUR/rok za přístup na burzu (Exchange Connectivity Fee). | 0 Kč Revolut Invest nemá poplatek za neaktivitu. |
| Výběr peněz | 0 Kč Bezplatný výběr na propojený bankovní účet. | 0 Kč (do limitu plánu) Bezplatné výběry dle plánu; nad limit dle ceníku. |
| Minimální vklad | 0,01 EUR Symbolický první vklad pro ověření bankovního účtu. | 1 USD/EUR Frakční akcie — lze investovat od cca 1 USD. |
Pro koho je který lepší
- Revolut pro pasivního ETF investora
- Revolut pro nákup zahraničních akcií (nižší FX)
- DEGIRO pro začátečníka s nízkým vstupním kapitálem
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.