Klíčový rozdíl
- DEGIRO má nižší poplatek za nákup ETF (1 EUR (Core Selection) / ~2 EUR mimo vs. min. ~5 EUR/obchod u LYNX).
- DEGIRO má nižší měnovou konverzi (0,25 % vs. 100 Kč jednorázově u LYNX).
- DEGIRO má nižší poplatek za neaktivitu (0 Kč vs. 1 EUR/měs (podmíněně) u LYNX).
Srovnávací tabulka
| Položka | DEGIRO | LYNX |
|---|---|---|
| Nákup ETF | 1 EUR (Core Selection) / ~2 EUR mimo Core Selection: provizi hradí DEGIRO, platíte 1 EUR handling/obchod (Fair Use Policy; při nesplnění +2 EUR). Mimo Core ~2 EUR + provize. Ověřit aktuální Core Selection. | min. ~5 EUR/obchod Přístup k nabídce IBKR; komise min. ~5 EUR za obchod. Ověřit aktuální ceník. |
| Nákup akcií | ~1 EUR + handling Sazba se liší podle burzy; orientačně 1 EUR za transakci + 1 EUR handling. Ověřit ceník. | US 0,01 USD/ks (min. ~5 EUR) US akcie 0,01 USD/ks do 2 000 ks, pak 0,005 USD/ks; min. ~5 EUR. EU dle burzy. |
| Měnová konverze (FX) | 0,25 % AutoFX přirážka k tržnímu kurzu; alternativně lze otevřít manuální FX (3,90 EUR/transakce — ověřit). | 100 Kč jednorázově Jednorázový poplatek za konverzi; účet drží více měn (CZK/USD/EUR/GBP/PLN). |
| Poplatek za neaktivitu | 0 Kč DEGIRO neúčtuje poplatek za neaktivitu; účtuje však ~2,50 EUR/rok za přístup na burzu (Exchange Connectivity Fee). | 1 EUR/měs (podmíněně) Pokud hodnota účtu < 1 000 EUR nebo jste za měsíc nezaplatili ≥ 1 EUR na poplatcích. |
| Výběr peněz | 0 Kč Bezplatný výběr na propojený bankovní účet. | 1× měsíčně zdarma Každý další výběr ~300 Kč. Vklady jen bankovním převodem. |
| Minimální vklad | 0,01 EUR Symbolický první vklad pro ověření bankovního účtu. | 75 000 Kč Minimální vklad pro aktivaci účtu (margin 2 000 USD). Ověřit aktuální požadavek. |
Pro koho je který lepší
- DEGIRO pro pasivního ETF investora
- DEGIRO pro nákup zahraničních akcií (nižší FX)
- DEGIRO pro pasivní účet bez pravidelných obchodů
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.