Klíčový rozdíl
- DEGIRO má nižší poplatek za nákup ETF (1 EUR (Core Selection) / ~2 EUR mimo vs. ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks u Interactive Brokers).
- Interactive Brokers má nižší měnovou konverzi (0,002 % (min. 2 USD) vs. 0,25 % u DEGIRO).
Srovnávací tabulka
| Položka | DEGIRO | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Nákup ETF | 1 EUR (Core Selection) / ~2 EUR mimo Core Selection: provizi hradí DEGIRO, platíte 1 EUR handling/obchod (Fair Use Policy; při nesplnění +2 EUR). Mimo Core ~2 EUR + provize. Ověřit aktuální Core Selection. | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Tiered/Fixed pricing — orientačně 1,25 EUR za EU ETF, US ETF od 0,005 USD/akcii (min. 1 USD). |
| Nákup akcií | ~1 EUR + handling Sazba se liší podle burzy; orientačně 1 EUR za transakci + 1 EUR handling. Ověřit ceník. | ~1,25 EUR / 0,005 USD/ks Stejně jako ETF — záleží na burze a pricing plánu (Fixed vs Tiered). |
| Měnová konverze (FX) | 0,25 % AutoFX přirážka k tržnímu kurzu; alternativně lze otevřít manuální FX (3,90 EUR/transakce — ověřit). | 0,002 % (min. 2 USD) Nejnižší spread na trhu; minimální poplatek 2 USD na konverzi. |
| Poplatek za neaktivitu | 0 Kč DEGIRO neúčtuje poplatek za neaktivitu; účtuje však ~2,50 EUR/rok za přístup na burzu (Exchange Connectivity Fee). | 0 USD IBKR Lite/Pro od 2021 zrušil poplatek za neaktivitu. |
| Výběr peněz | 0 Kč Bezplatný výběr na propojený bankovní účet. | 0 USD (1× měsíčně) Jeden výběr zdarma měsíčně; další účtovány (~1 USD SEPA / ~10 USD SWIFT). |
| Minimální vklad | 0,01 EUR Symbolický první vklad pro ověření bankovního účtu. | 0 USD Bez minimálního vkladu pro otevření účtu (od 2021). |
Pro koho je který lepší
- DEGIRO pro pasivního ETF investora
- Interactive Brokers pro nákup zahraničních akcií (nižší FX)
- Interactive Brokers pro začátečníka s nízkým vstupním kapitálem
Doporučení jsou heuristika nad poplatky — vždy ověřte vlastní situaci v aktuálním ceníku brokera.